|  | 
			
				| 鋁管知識(shí) | 您當(dāng)前位置:首頁(yè) / 鋁管知識(shí) / 濰坊6061鋁管質(zhì)量計(jì)算鋁管重量6061大口徑厚壁鋁管規(guī)格表 |  | 
					| 濰坊6061鋁管質(zhì)量計(jì)算鋁管重量6061大口徑厚壁鋁管規(guī)格表 |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:xinshuo 發(fā)布時(shí)間:2017/5/24 閱讀:1645次 【字體:大 中 小】 |  | 濰坊6061鋁管質(zhì)量計(jì)算鋁管重量6061大口徑厚壁鋁管規(guī)格表
 510*22 520*30 530*28 540*55 580*50 630*40
 510*25 520*40 530*30 540*60 580*55 630*50
 510*28 520*35 530*35 540*65 580*65 630*55
 510*30 520*45 530*40 550*20 610*20 630*60
 510*35 520*50 530*45 550*25 610*25 630*80
 510*38 520*55 530*50 550*30 610*30 700*20
 510*40 520*60 530*55 550*35 610*35 700*25
 510*45 520*65 530*60 550*40 610*45 700*30
 510*50 520*80 530*65 550*55 610*55 710*25
 510*55 530*10 530*75 550*60 630*10 710*30
 510*60 530*12 540*20 550*65 630*12 710*45
 510*65 530*14 540*25 580*20 630*14 710*50
 510*70 530*16 540*30 580*25 630*18 710*65
 510*75 530*18 540*35 580*30 630*20
 510*80 530*20 540*40 580*35 630*25
 520*20 530*22 540*45 580*40 630*30
 520*25 530*25 540*50 580*45 630*35
 6061鋁管質(zhì)量計(jì)算鋁管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外徑-壁厚)×長(zhǎng)度
 
 
 
 
 
 |  |  |  |  |