| 
 大口徑厚壁鋁管價(jià)格1060大口徑厚壁鋁管價(jià)格 材質(zhì) 規(guī)格 制造商 含稅 價(jià)格 1060 520*30 鑫碩金屬 含稅 11000
 1060 520*40 鑫碩金屬 含稅 9800
 1060 520*35 鑫碩金屬 含稅 9700
 1060 520*45 鑫碩金屬 含稅12000
 1060 520*50 鑫碩金屬 含稅 8900 1060 520*55 鑫碩金屬 含稅 7900
 1060 520*60 鑫碩金屬 含稅 11000
 1060 520*65 鑫碩金屬 含稅 12000
 1060 520*80 鑫碩金屬 含稅 13000
 1060 530*10 鑫碩金屬 含稅 14000
 1060 530*12 鑫碩金屬 含稅 13200
 1060 530*14 鑫碩金屬 含稅 11500
 1060 530*16 鑫碩金屬 含稅 11000
 1060 530*18 鑫碩金屬 含稅 10000
 1060 530*20 鑫碩金屬 含稅 12000
 1060 530*22 鑫碩金屬 含稅 15000
 1060 530*25 鑫碩金屬 含稅 12300
 
 
 
 
 |